Le MHSC s’est incliné sur la pelouse du LOSC (2-0), un match dans lequel les pailladins ont fait illusion 10 minutes.
LOSC 2-0 MHSC
Après ce déplacement, le MHSC revient avec sa première défaite de l’année 2014. Une défaite sans contestation possible tant les pailladins n’ont pas montré de motifs d’espoir durant ce match. Les dix premières minutes laissaient pourtant présager un meilleur match que la semaine passée mais c’est vite le LOSC qui a pris le dessus. Dans le domaine aérien l’équipe est toujours aussi faible et perds beaucoup de duels. C’est logiquement que Lille ouvre le score sur coup franc, encore un coup de pied arrêté face à une défense défendant vers son but. Une tactique difficile à comprendre et apparemment les pailladins n’apprennent pas de leurs erreurs puisque plusieurs fois avant ils se sont faits surprendre. Un gros travail est à faire dans ce domaine, comme depuis le début de la saison, apparemment la solution n’est toujours pas trouvée. Daniel (Congré) aura cependant l’occasion d’égaliser mais sa tête est magistralement sortie par le gardien lillois. A la mi-temps les pailladins sont logiquement menés.
En deuxième période se sont toujours les Lillois qui dominent sans réussir à faire le break. Cependant, à la 57e minute, encore sur coup de pied arrêté et cette fois sur corner, le LOSC réussi à doubler la mise. Ce but fait suite à un cafouillage et un marquage d’un laxisme étonnant si l’on peut parler de marquage. Dans ce contexte il est alors très dur pour les pailladins de combler ce retard. Ils vont cependant tenter de créer le danger mais la défense adverse est solide et ne laisse aucune possibilité. Les minutes s’écoulent et la première défaite du MHSC intervient donc en ce Dimanche.
Pas grand-chose à retirer de ce match. La prestation n’a pas été bonne et il a manqué beaucoup de choses pour espérer mieux. On pointera du doigt la très grande fébrilité sur coup de pied arrêté. Il faudra réagir lors du prochain match à la Mosson en espérant un autre visage. C’est une finale de perdue pour le MHSC, la première en 2014.
Le MHSC est maintenant 13e au classement à 4 points de la 10e place. Il faudra une victoire face à Bordeaux pour revenir sur l’objectif.
Prochain match : MHSC – BORDEAUX, le 16 Mars à 14h00.
ALLEZ LA PAILLADE.
Multimédia :
Rolland Courbis après LOSC 2-0 MHSC (28e... par MHSCofficiel
Résumé LOSC 2-0 MHSC (J28) par MHSCofficiel
Les réactions d'après-match (LOSC 2-0 MHSC, J28) par MHSCofficiel
LOSC 2-0 MHSC : le Film du match par MHSCofficiel
Avertissement : Joris MARVEAUX (48e).
Expulsion : /
Stade : Stade Pierre Mauroy.
Spectateurs : 40 264.
Arbitre : Amaury DELERUE.
But : /
Statistiques :
53 | Possessions (%) | 47 |
---|---|---|
19 | Tirs | 6 |
6 | Tirs cadrés | 2 |
82 | Passes réussies (%) | 77 |
1 | Hors-jeux | 1 |
10 | Corners | 3 |
25 | Centres | 12 |
14 | Fautes | 14 |
2 | Cartons jaunes | 1 |
0 | Cartons rouges | 0 |
Classement :
Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 18 | +49 |
2 | ![]() | ![]() | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 22 | +24 |
3 | ![]() | ![]() | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 33 | 18 | +15 |
4 | ![]() | ![]() | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 24 | +14 |
5 | ![]() | ![]() | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 32 | +10 |
6 | ![]() | ![]() | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 30 | +8 |
7 | ![]() | ![]() | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 36 | +1 |
8 | ![]() | ![]() | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 |
9 | ![]() | ![]() | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 38 | -4 |
10 | ![]() | ![]() | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 41 | -10 |
11 | ![]() | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 |
12 | ![]() | ![]() | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 | 33 | -9 |
13 | ![]() | ![]() | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | 33 | 33 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 29 | -3 |
15 | ![]() | ![]() | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 25 | 32 | -7 |
16 | ![]() | ![]() | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 |
17 | ![]() | ![]() | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 43 | -15 |
18 | ![]() | ![]() | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 |
19 | ![]() | ![]() | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 50 | -27 |
20 | ![]() | ![]() | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | 24 | 51 | -27 |
RB.